税率表一:个人所得税累进税率表(综合所得适用)
级数 | 全年应纳税所得额 | |
新税率额 | 税率(%) | |
1 | 不超过36000元的 | 3 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 |
注:
1、本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额;
2、非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,依照本表按月换算后计算应纳税额。
个人所得税税率表二:经营所得适用
级数 | 全年应纳税所得额 | |
新税率表 | 税率 | |
1 | 不超过30000元的 | 5 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 |
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 |
5 | 超过500000元的部分 | 35 |
注:
本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。